Unsere durch Zusatzbeiträge "Grüner Strom Label" geförderten Projekte
Die WestfalenWIND Gruppe investiert seit vielen Jahren in den Ausbau von Wind- und Photovoltaikanlagen in der Region. Durch den Förderbeitrag von 0,5 ct/kWh im Rahmen der Grüner Strom-Label zertifizierten Tarife Hochstift, WWS Plus und Geseker Windstrom fördern wir gezielt PV-Projekte auf Privat- und Gewerbeimmobilien, um auch hier die Energiewende voran zu bringen.
Photovoltaik-Dachanlage Schauenburg-Hoof, Berliner Str. 21 und 23
Bei diesem Projekt handelt es sich um zwei Solar-Dachanlagen auf Wohnimmobilien, die aufgrund der örtlichen Dachgegebenheiten mit hochwertigen Glas-Glas-Modulen umgesetzt werden. WestfalenWIND Strom hat die beiden Dachflächen für 20 Jahre gepachtet und errichtet dort derzeit jeweils eine 47 kW PV-Anlage.
Technische Details:
- Installierte Leistung: 2 x 46,8 kW
- Jährliche Produktionsmenge: ca. 86.000 kWh/Jahr
- Eingesparte CO2-Menge: ca. 40.520 kg/Jahr CO²
- Inbetriebnahme: 12.10.2021
Bürgerhalle Willebadessen, Borlinghauser Str. 8
Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Solar-Dachanlage auf der Bürgerhalle in Willebadessen. Die Module mit einer Gesamtleistung von 156,38 kWp wurden im August 2024 in Betrieb genommen.
Technische Details:
- Installierte Leistung: 156,38 kWp
- Jährliche Produktionsmenge: 133.000 kWh/Jahr
- Eingesparte CO2-Menge: 63.000 kg/Jahr CO²
- Inbetriebnahme: 01.08.2024
Ihre PV Anlage
Sie möchte auf Ihrer Immobilie auch eine PV Anlage installieren oder Ihr Dach für die Installation zur Verfügung stellen? Wir helfen Ihnen dabei. Sprechen Sie uns an!
Melden Sie sich bei uns
- 05295 9958970
- info@westfalenwind-strom.de
- WhatsApp 05295 9958970
Weitere Projekte und Lieferkraftwerke der WestfalenWIND Strom GmbH
Neben den durch die Zusatzförderunge von grüner Strom Label finanzierten Erneuerbare Energien Anlagen produziert die WestfalenWIND Gruppe mit eigenen Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen rund 850 Millionen Kilowattstunden sauberen Strom im Jahr – damit können wir den durchschnittlichen Strombedarf von fast 240.000 Haushalten decken. Darüber hinaus vermarktet die WestfalenWIND Strom den Strom externer Anlagenbetreiber. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl von umgesetzten Projekten und Anlagen, deren Strom wir an unsere Endkunden und an den Großhandelsmarkt verkaufen. Für die Belieferung unserer Kunden beziehen wir ausschließlich Strom aus nicht oder nicht mehr geförderten Erneuerbare Energien Anlagen. Dies wird regelmäßig durch unabhängige Gutachter, wie zum Beispiel Grüner Strom Label geprüft.
Unsere Anlagen und Lieferkraftwerke
Kundenzentrum Paderborn Kundenzentrum Lichtenau
Art | Name | Produzierte Jahresmenge in kWh | Baujahr | Bundesland | Energiequelle |
---|---|---|---|---|---|
WP Asseln II | 55.780.896 kWh | 2015 | NRW | Wind | |
WP Hassel West | 37.392.547 kWh | 2015 | NRW | Wind | |
WP Hassel Ost | 48.786.944 kWh | 2016 | NRW | Wind | |
WEA Buker Windkraft E-70 | 2.341.527 kWh | 2005 | NRW | Wind | |
WEA Buker Windkraft E-115 | 6.621.989 kWh | 2016 | NRW | Wind | |
WEA Lackmann-Menne | 3.103.128 kWh | 2012 | NRW | Wind | |
WEA Potthast | 3.421.158 kWh | 2016 | NRW | Wind | |
WP Haaren-Leiberg | 100.254.817 kWh | 2013 | NRW | Wind | |
WP Pfluglinde-Fündling | 54.037.362 kWh | 2014 | NRW | Wind | |
WP Helmern T131 | 145.756.782 kWh | 2014 | NRW | Wind | |
WP Helmern T132 | 94.485.989 kWh | 2016 | NRW | Wind | |
WP Huser Klee 1 | 42.746.993 kWh | 2015 | NRW | Wind | |
WP Huser Klee 2 | 45.935.436 kWh | 2016 | NRW | Wind | |
WP Etteln FLE | 43.299.486 kWh | 2018 | NRW | Wind | |
WP Etteln A33 | 45.600.000 kWh | 2022 | NRW | Wind | |
WP Sintfeld Rego | 59.843.269 kWh | 2009 | NRW | Wind | |
WP Sintfeld Rego PostEEG | 13.384.847 kWh | 2000 | NRW | Wind | |
WP Weiberg | 27.009.989 kWh | 2013 | NRW | Wind | |
WP Wewelsburg | 58.799.265 kWh | 2011 | NRW | Wind | |
WP Salzkotten 2+3 | 12.061.694 kWh | 2017 | NRW | Wind | |
WP Geseke | 2.400.000 kWh | 2012 | NRW | Wind | |
WP Geseke PostEEG ausgefördert | 13.052.000 kWh | 2001 | NRW | Wind | |
WEA Hakenberg | 1.920.000 kWh | 2018 | NRW | Wind | |
WP Windsturm | 6.720.000 kWh | 2009 | NRW | Wind | |
PV Paderborn Borchener Str. | 217.800 kWh | 2020 | NRW | Solar | |
PV Potthast | 107.100 kWh | 2018 | NRW | Solar | |
PV Büren | 225.900 kWh | 2020 | NRW | Solar | |
PV Ense | 425.700 kWh | 2020 | NRW | Solar | |
PV Schauenburg Hof | 82.800 kWh | 2021 | Hessen | Solar | |
PV Preschen | 19.827.000 kWh | 2012 | Brandenberg | Solar | |
PV Lichtenau Breikedahl | 328.500 kWh | 2020 | NRW | Solar | |
PV Salzkotten | 374.400 kWh | 2022 | NRW | Solar | |
PV Meschede | 3.400.200 kWh | 2013 | NRW | Solar | |
PV Wilmersdorf | 655.200 kWh | 2018 | Brandenberg | Solar | |
PV Krusemark | 517.500 kWh | 2019 | Sachsen-Anhalt | Solar | |
PV Giesensdorf 1 | 26.100 kWh | 2019 | Brandenberg | Solar | |
PV Giesensdorf 2 | 132.300 kWh | 2019 | Brandenberg | Solar | |
PV Lichterfelde | 674.100 kWh | 2018 | Sachsen-Anhalt | Solar | |
PV Huser Klee HK02 KranPV | 86.400 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Huser Klee HK04 KranPV | 86.400 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Huser Klee HK07 KranPV | 89.100 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Kittelbusch KranPV | 87.300 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Boen KranPV | 99.900 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Kittelbusch KIT02 KranPV | 94.500 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Körtge Koe02 KranPV | 86.400 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Haaren-Leiberg BadW04 KranPV | 104.400 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Haaren-Leiberg BadW07 KranPV | 99.000 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Geseke Solarpark Völmeder Spring | 948.600 kWh | 2013 | NRW | Solar | |
PV Geseke Schanzendrift Solar | 675.000 kWh | 2019 | NRW | Solar | |
PV Geseke Meteor | 1.341.900 kWh | 2019 | NRW | Solar | |
WP Asseln 1 | 13.910.000 kWh | 1998 | NRW | Wind | |
WP Lichtenau-Iggenhausen | 17.966.000 kWh | 1997 | NRW | Wind | |
WEA Haarbrück Sander | 1.300.000 kWh | 1996 | NRW | Wind | |
WP Burgwald | 2.340.000 kWh | 1996 | Hessen | Wind | |
WEA Ense 1 | 650.000 kWh | 1994 | NRW | Wind | |
WEA Ense 2 | 780.000 kWh | 2000 | NRW | Wind | |
WEA Schönthal Gievers | 390.000 kWh | 1994 | NRW | Wind | |
WP Lichtenau Nordwind | 975.000 kWh | 1996 | NRW | Wind | |
WEA Etteln | 325.000 kWh | 1995 | NRW | Wind | |
WEA Beckum-Vellern Heuberg | 1.950.000 kWh | 2001 | NRW | Wind | |
WEA Neuenrade | 780.000 kWh | 1994 | NRW | Wind | |
WEA Haaren 1 | 780.000 kWh | 1995 | NRW | Wind | |
WEA Haaren 2 | 780.000 kWh | 1998 | NRW | Wind | |
WEA Buke | 650.000 kWh | 1996 | NRW | Wind | |
WEA Anröchte | 780.000 kWh | 1997 | NRW | Wind | |
WEA Schlangen | 650.000 kWh | 1999 | NRW | Wind | |
WP Dörnholzhausen | 1.560.000 kWh | 1997 | Hessen | Wind | |
WEA Bühne | 390.000 kWh | 1995 | NRW | Wind | |
WEA Haarbrück | 1.300.000 kWh | 1996 | NRW | Wind | |
WP Hakenberg Nordex | 845.000 kWh | 1993 | NRW | Wind | |
WP Hakenberg Tacke | 780.000 kWh | 1994 | NRW | Wind | |
WEA Sende | 1.200.000 kWh | 2003 | NRW | Wind | |
WEA Buke | 1.300.000 kWh | 1999 | NRW | Wind | |
WEA Wiedensahl | 650.000 kWh | 2001 | Niedersachsen | Wind | |
WEA Essentho | 780.000 kWh | 1997 | NRW | Wind | |
WEA Brakelsiek | 780.000 kWh | 2002 | NRW | Wind | |
WP Haarbrück | 3.640.000 kWh | 2002 | NRW | Wind | |
WEA Lennestadt-Elspe 1 | 1.920.000 kWh | 2001 | NRW | Wind | |
WEA Lennestadt-Elspe 2 | 2.340.000 kWh | 2002 | NRW | Wind | |
WEA Lennestadt-Elspe 3 | 780.000 kWh | 2001 | NRW | Wind | |
WEA Pillenbruch | 2.600.000 kWh | 2002 | NRW | Wind | |
WEA Geseke | 1.200.000 kWh | 1997 | NRW | Wind | |
WEA Extertal-Meierberg Ebenhöhe | 2.600.000 kWh | 2002 | NRW | Wind | |
WP Extertal-Meierberg | 5.200.000 kWh | 2002 | NRW | Wind | |
WEA Extertal-Bösingfeld | 2.600.000 kWh | 2002 | NRW | Wind | |
WEA Dörentrup-Homeien | 2.600.000 kWh | 2002 | NRW | Wind | |
WEA Extertal-Linderhofe | 2.145.000 kWh | 2001 | NRW | Wind | |
WEA Dörentrup Kleeberg Homeien | 2.340.000 kWh | 2001 | NRW | Wind | |
WEA Kalletal Kleeberg | 1.300.000 kWh | 1999 | NRW | Wind | |
WEA Kalletal | 1.300.000 kWh | 1999 | NRW | Wind | |
WEA Elensburg | 780.000 kWh | 1995 | NRW | Wind | |
WEA Beckum Heuberg | 780.000 kWh | 1997 | NRW | Wind | |
PV Rüthen Bürgerenergie | 1.440.000 kWh | 2013 | NRW | Solar | |
WEA Salzkotten 3 | 8.640.000 kWh | 2023 | NRW | Wind | |
WEA Dörenhagen H&P E53 | 1.920.000 kWh | 2009 | NRW | Wind | |
WEA Altenmellrich | 4.800.000 kWh | 2009 | NRW | Wind | |
WEA Bremke Hofwindkraft | 1.920.000 kWh | 2013 | NRW | Wind | |
WP Druiberg | 18.240.000 kWh | 2016 | Sachsen-Anhalt | Wind | |
PV Paderborn Sennefelder Str. | 508.842 kWh | 2018 | NRW | Solar | |
WEA Wenzendorf | 780.000 kWh | 2002 | Niedersachsen | Wind | |
Wasserkraftanlage Bad Kösen | 4.000.000 kWh | 2022 | NRW | Wasser |
Weitere Details zu unseren Anlagen und zu aktuellen Live Einspeisedaten finden Sie hier: