Unsere Anlagen und Lieferkraftwerke
Die WestfalenWIND Gruppe produziert mit Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen rund 850 Millionen Kilowattstunden sauberen Strom im Jahr – damit können wir den durchschnittlichen Strombedarf von fast 240.000 Haushalten decken. Darüber hinaus vermarktet die WestfalenWIND Strom den Strom externer Anlagenbetreiber. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl von umgesetzten Projekten und Anlagen, deren Strom wir an unsere Endkunden und an den Großhandelsmarkt verkaufen. Für die Belieferung unserer Kunden beziehen wir ausschließlich Strom aus nicht oder nicht mehr geförderten Erneuerbare Energien Anlagen. Dies wird regelmäßig durch unabhängige Gutachter, wie zum Beispiel Grüner Strom Label geprüft. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl an Anlagen und Lieferkraftwerken der WestfalenWIND, die Sie mit Strom versorgen: Sauber. Günstig. Von hier!
Unsere Anlagen und Lieferkraftwerke
Kundenzentrum Paderborn Kundenzentrum Lichtenau
Art | Name | Produzierte Jahresmenge in kWh | Baujahr | Bundesland | Energiequelle |
---|---|---|---|---|---|
PV Willebadessen Bürgerhalle | 148.200 kWh | 2024 | NRW | Solar | |
PV Delbrück Austerschmidt | 543.400 kWh | 2024 | NRW | Solar | |
Wasserturbine Büren Aabachtalsperre | 218.500 kWh | 1989 | NRW | Wasser | |
WP Hakenberg Nordex | 845.000 kWh | 1993 | NRW | Wind | |
WEA Ense 1 | 650.000 kWh | 1994 | NRW | Wind | |
WEA Schönthal Gievers | 390.000 kWh | 1994 | NRW | Wind | |
WEA Neuenrade | 780.000 kWh | 1994 | NRW | Wind | |
WP Hakenberg Tacke | 780.000 kWh | 1994 | NRW | Wind | |
WEA Möhnesee Luig Micon | 650.000 kWh | 1994 | NRW | Wind | |
WEA Möhnesee Luig Micon | 585.000 kWh | 1994 | NRW | Wind | |
WEA Etteln | 325.000 kWh | 1995 | NRW | Wind | |
WEA Haaren 1 | 780.000 kWh | 1995 | NRW | Wind | |
WEA Bühne | 292.500 kWh | 1995 | NRW | Wind | |
WEA Elensburg | 780.000 kWh | 1995 | NRW | Wind | |
WEA Möhnesee Espenwind Micon | 650.000 kWh | 1995 | NRW | Wind | |
WEA Möhnesee MWunsch Micon | 650.000 kWh | 1995 | NRW | Wind | |
WEA Essentho Hennerkes E-40 | 650.000 kWh | 1995 | NRW | Wind | |
WP Burgwald | 2.340.000 kWh | 1996 | Hessen | Wind | |
WP Lichtenau Nordwind | 975.000 kWh | 1996 | NRW | Wind | |
WEA Haarbrück Sander | 1.300.000 kWh | 1996 | NRW | Wind | |
WEA Buke | 650.000 kWh | 1996 | NRW | Wind | |
WEA Haarbrück | 1.300.000 kWh | 1996 | NRW | Wind | |
WEA Möhnesee BWunsch Micon | 650.000 kWh | 1996 | NRW | Wind | |
WP Lichtenau-Iggenhausen | 17.966.000 kWh | 1997 | NRW | Wind | |
WP Dörnholzhausen | 1.560.000 kWh | 1997 | Hessen | Wind | |
WEA Anröchte | 780.000 kWh | 1997 | NRW | Wind | |
WEA Essentho | 780.000 kWh | 1997 | NRW | Wind | |
WEA Beckum Heuberg | 780.000 kWh | 1997 | NRW | Wind | |
WEA Geseke Tillmann | 650.000 kWh | 1997 | NRW | Wind | |
WP Geseke Westar E40 | 650.000 kWh | 1997 | NRW | Wind | |
WP Asseln 1 | 13.910.000 kWh | 1998 | NRW | Wind | |
WEA Haaren 2 | 780.000 kWh | 1998 | NRW | Wind | |
WEA Ottenstein Leonardt | 650.000 kWh | 1998 | NRW | Wind | |
WEA Schlangen | 650.000 kWh | 1999 | NRW | Wind | |
WEA Buke | 1.235.000 kWh | 1999 | NRW | Wind | |
WEA Kalletal Kleeberg | 1.300.000 kWh | 1999 | NRW | Wind | |
WEA Kalletal Windmühlenkontor | 1.300.000 kWh | 1999 | NRW | Wind | |
WEA Haarbrück HG Sander 1 E44 | 780.000 kWh | 1999 | NRW | Wind | |
WP Sintfeld Rego | 13.384.847 kWh | 2000 | NRW | Wind | |
WEA Ense 2 | 780.000 kWh | 2000 | NRW | Wind | |
WEA Gangelt | 1.300.000 kWh | 2000 | NRW | Wind | |
WP Geseke | 13.052.000 kWh | 2001 | NRW | Wind | |
WEA Beckum-Vellern Heuberg | 1.950.000 kWh | 2001 | NRW | Wind | |
WEA Wiedensahl | 650.000 kWh | 2001 | Niedersachsen | Wind | |
WP Erlenberg H&P | 14.300.000 kWh | 2001 | NRW | Wind | |
WEA Extertal-Linderhofe | 2.145.000 kWh | 2001 | NRW | Wind | |
WEA Dörentrup Kleeberg Homeien | 2.340.000 kWh | 2001 | NRW | Wind | |
WEA Bedburg-Hau JWD Till Moyland | 3.250.000 kWh | 2001 | NRW | Wind | |
WEA Rees JWD Rees | 1.950.000 kWh | 2001 | NRW | Wind | |
WP Chemnitz | 3.380.000 kWh | 2001 | NRW | Wind | |
WEA Brakelsiek | 780.000 kWh | 2002 | NRW | Wind | |
WP Haarbrück | 3.640.000 kWh | 2002 | NRW | Wind | |
WP Manrode | 11.960.000 kWh | 2002 | NRW | Wind | |
WEA Pillenbruch | 2.600.000 kWh | 2002 | NRW | Wind | |
WEA Extertal-Meierberg Ebenhöhe | 2.600.000 kWh | 2002 | NRW | Wind | |
WEA Extertal-Bösingfeld | 2.600.000 kWh | 2002 | NRW | Wind | |
WP Extertal-Meierberg | 5.200.000 kWh | 2002 | NRW | Wind | |
WEA Dörentrup-Homeien | 2.600.000 kWh | 2002 | NRW | Wind | |
WEA Wenzendorf Willeke | 780.000 kWh | 2002 | Niedersachsen | Wind | |
WEA Sende | 650.000 kWh | 2003 | NRW | Wind | |
WEA Effeln | 780.000 kWh | 2003 | NRW | Wind | |
WEA Dörentrup Kleeberg Windkraft Schrämling | 2.600.000 kWh | 2003 | NRW | Wind | |
WP Sonsbeck Hovo Windmühlen | 2.600.000 kWh | 2003 | NRW | Wind | |
WEA Haarbrück HG Sander 2 E44 | 780.000 kWh | 2003 | NRW | Wind | |
WEA Anröchte BeWa 1 | 780.000 kWh | 2003 | NRW | Wind | |
WP Hamminkeln Loikum | 5.850.000 kWh | 2003 | NRW | Wind | |
WEA Extertal Windkraft Twelen | 2.600.000 kWh | 2004 | NRW | Wind | |
WP Geseke Westar E44 600kW | 780.000 kWh | 2004 | NRW | Wind | |
WP Hovelriege | 2.600.000 kWh | 2004 | NRW | Wind | |
WEA Buker Windkraft E-70 | 2.341.527 kWh | 2005 | NRW | Wind | |
WP Sintfeld Rego | 59.843.269 kWh | 2009 | NRW | Wind | |
WP Windsturm | 6.720.000 kWh | 2009 | NRW | Wind | |
WEA Dörenhagen H&P E53 | 1.920.000 kWh | 2009 | NRW | Wind | |
WEA Altenmellrich | 4.800.000 kWh | 2009 | NRW | Wind | |
WP Erlenberg H&P | 1.920.000 kWh | 2009 | NRW | Wind | |
WP Geseke Westar E48 800kW | 1.920.000 kWh | 2010 | NRW | Wind | |
WP Wewelsburg | 58.799.265 kWh | 2011 | NRW | Wind | |
WEA Lackmann-Menne | 3.103.128 kWh | 2012 | NRW | Wind | |
WP Geseke | 2.400.000 kWh | 2012 | NRW | Wind | |
PV Preschen | 20.928.500 kWh | 2012 | Brandenberg | Solar | |
WP Buke Al2 | 11.040.000 kWh | 2012 | NRW | Wind | |
WP Haaren-Leiberg | 100.254.817 kWh | 2013 | NRW | Wind | |
WP Weiberg | 27.009.989 kWh | 2013 | NRW | Wind | |
WEA Bremke Hofwindkraft | 1.920.000 kWh | 2013 | NRW | Wind | |
PV Meschede | 3.589.100 kWh | 2013 | NRW | Solar | |
PV Geseke Solarpark Völmeder Spring | 1.001.300 kWh | 2013 | NRW | Solar | |
PV Rüthen Bürgerenergie | 1.520.000 kWh | 2013 | NRW | Solar | |
WP Pfluglinde-Fündling | 54.037.362 kWh | 2014 | NRW | Wind | |
WP Helmern T131 | 145.756.782 kWh | 2014 | NRW | Wind | |
WP Huser Klee 1 | 42.746.993 kWh | 2015 | NRW | Wind | |
WP Hassel West | 37.392.547 kWh | 2015 | NRW | Wind | |
WP Asseln II | 55.780.896 kWh | 2015 | NRW | Wind | |
WP Helmern T132 | 94.485.989 kWh | 2016 | NRW | Wind | |
WP Huser Klee 2 | 45.935.436 kWh | 2016 | NRW | Wind | |
WP Hassel Ost | 48.786.944 kWh | 2016 | NRW | Wind | |
WEA Buker Windkraft E-115 | 6.621.989 kWh | 2016 | NRW | Wind | |
WEA Potthast | 3.421.158 kWh | 2016 | NRW | Wind | |
WP Druiberg | 18.240.000 kWh | 2016 | Sachsen-Anhalt | Wind | |
WP Salzkotten 2+3 | 12.061.694 kWh | 2017 | NRW | Wind | |
WEA Altenbeken Ahlemeyer | 5.520.000 kWh | 2017 | NRW | Wind | |
PV Meerhof Dreps | 169.100 kWh | 2017 | NRW | Solar | |
PV Meerhof Dreps | 185.250 kWh | 2017 | NRW | Solar | |
WP Etteln FLE | 43.299.486 kWh | 2018 | NRW | Wind | |
PV Paderborn Sennefelder Str. | 537.111 kWh | 2018 | NRW | Solar | |
PV Potthast | 113.050 kWh | 2018 | NRW | Solar | |
WEA Hakenberg | 1.920.000 kWh | 2018 | NRW | Wind | |
PV Wilmersdorf Strombox | 691.600 kWh | 2018 | Brandenberg | Solar | |
PV Lichterfelde Futur Sol | 711.550 kWh | 2018 | Sachsen-Anhalt | Solar | |
PV Brilon Scharfenbaum | 133.000 kWh | 2018 | NRW | Solar | |
PV Erwitte Wüst | 133.000 kWh | 2018 | NRW | Solar | |
PV Lichtenau Schütte | 171.000 kWh | 2018 | NRW | Solar | |
PV Krusemark Strombox PV 1 | 546.250 kWh | 2019 | Sachsen-Anhalt | Solar | |
PV Giesensdorf 1 Strombox PV 1 | 27.550 kWh | 2019 | Brandenberg | Solar | |
PV Giesensdorf 2 Strombox PV 2 | 139.650 kWh | 2019 | Brandenberg | Solar | |
PV Geseke Schanzendrift Solar | 712.500 kWh | 2019 | NRW | Solar | |
PV Geseke Meteor | 1.416.450 kWh | 2019 | NRW | Solar | |
PV Nieheim Suckfüll | 328.700 kWh | 2019 | NRW | Solar | |
PV Wewer Vahle | 131.100 kWh | 2019 | NRW | Solar | |
PV Paderborn Borchener Str. | 229.900 kWh | 2020 | NRW | Solar | |
PV Büren Karpowicz | 238.450 kWh | 2020 | NRW | Solar | |
PV Ense Maag | 449.350 kWh | 2020 | NRW | Solar | |
PV Lichtenau Breikedahl | 346.750 kWh | 2020 | NRW | Solar | |
PV Paderborn Bongartz | 572.850 kWh | 2020 | NRW | Solar | |
PV Schauenburg Hof | 87.400 kWh | 2021 | Hessen | Solar | |
WP Etteln A33 | 45.600.000 kWh | 2022 | NRW | Wind | |
PV Salzkotten Müller | 395.200 kWh | 2022 | NRW | Solar | |
Wasserkraftanlage Bad Kösen | 4.000.000 kWh | 2022 | NRW | Wasser | |
WP Etteln 3K | 19.680.000 kWh | 2023 | NRW | Wind | |
WEA Etteln 4 | 13.344.000 kWh | 2023 | NRW | Wind | |
PV Huser Klee HK07 KranPV | 94.050 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Huser Klee HK02 KranPV | 182.400 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
WEA Ellingsen | 9.600.000 kWh | 2023 | NRW | Wind | |
PV Kittelbusch Kit05 KranPV | 92.150 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Boen KranPV | 105.450 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Kittelbusch KIT02 KranPV | 99.750 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Körtge Koe02 KranPV | 91.200 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Haaren-Leiberg BadW04 KranPV | 110.200 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Haaren-Leiberg BadW07 KranPV | 104.500 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
WEA Salzkotten 3 | 8.640.000 kWh | 2023 | NRW | Wind | |
PV Lüdinghausen Ostwallschule | 127.300 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Lüdinghausen Sekundarschule | 572.850 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Paderborn Disselnmeyer | 152.000 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Bad Wünnenberg Tacken | 253.650 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Neustadt Müller | 359.100 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Geseke Linneweber | 195.510 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Lichtenau Köster | 115.900 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Rüthen MeisterWerke | 1.964.201 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Altenbeken Willeke | 102.600 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Lippstadt Dreifaltikeitshospital | 200.450 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Warstein Baronowsky | 104.500 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Willebadessen Engemann | 123.500 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Bad Meinberger | 789.450 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Paderborn WestfalenWIND KS52 | 123.500 kWh | 2023 | NRW | Solar | |
PV Paderborn Henkel | 58.900 kWh | 2024 | NRW | Solar | |
PV Bad Wünnenberg Aabachtalsperre | 741.000 kWh | 2024 | NRW | Solar | |
PV Paderborn SteB | 807.500 kWh | 2024 | NRW | Solar | |
PV Bad Wünnenberg Buntrock | 205.200 kWh | 2024 | NRW | Solar | |
PV Rüthen Eulenspiegel DPSG | 142.500 kWh | 2024 | NRW | Solar |
Weitere Details zu unseren Anlagen und zu aktuellen Live Einspeisedaten finden Sie hier: